12月2日,工信部第四批新能源汽车推广应用推荐车型目录公布,红旗H7插混、新腾势等678款新能源汽车入选。
续航400公里的新腾势进入第四批新能源汽车推广应用推荐车型目录
就在昨天,北京市刚刚发布了《北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息(第10批)》名单,北京的第10批电动汽车备案名单中并没有新腾势入选,腾势公关公司的负责人无奈表示,必须先进国家目录之后才能进北京的备案名单。
目前北京市场,旧版腾势的程价比(续航里程与价格之比)实在有点低,今天发布的新目录里增加新腾势车型对于腾势真是雪中送炭了。
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 一汽牌 | CA6462EV1 | 纯电动多用途乘用车 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6930URHEV22 | 混合动力城市客车 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 一汽牌 | CA7005EV1 | 纯电动轿车 |
4 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 红旗牌 | CA7200PHEVA | 插电式混合动力轿车 |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ1020TBEV | 纯电动载货汽车 |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020ZLJTBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5021XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5022XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5044XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
12 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XDYTBEV | 纯电动电源车 |
13 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYTBEV10 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYTBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
15 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYTBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
16 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5072XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
17 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XDYTBEV | 纯电动电源车 |
18 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5160XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
19 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6620CLBEV5 | 纯电动城市客车 |
20 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6105CBEVT1 | 纯电动城市客车 |
21 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6620CBEVT1 | 纯电动城市客车 |
22 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6830CTBEV6 | 纯电动城市客车 |
23 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK5030XXYC9BEV | 纯电动厢式运输车 |
24 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6450EC`1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
25 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6450ECBEV | 纯电动多用途乘用车 |
26 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6452EFBEV | 纯电动多用途乘用车 |
27 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6809GBEV | 纯电动城市客车 |
28 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6420MA41BEV | 纯电动多用途乘用车 |
29 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6420MA42BEV | 纯电动多用途乘用车 |
30 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6610BG41BEV | 纯电动客车 |
31 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6610BG42BEV | 纯电动客车 |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 |
33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5043XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
34 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
35 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-7 | 纯电动城市客车 |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-9 | 纯电动城市客车 |
37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-25 | 纯电动城市客车 |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCAT-10 | 纯电动城市客车 |
39 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCAT-3 | 纯电动城市客车 |
40 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-3 | 混合动力城市客车 |
41 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVCA | 混合动力城市客车 |
42 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6128EVCA | 纯电动双层城市客车 |
43 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6650EVCA-6 | 纯电动城市客车 |
44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA | 纯电动城市客车 |
45 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D1-BEV | 纯电动轿车 |
46 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D2-BEV | 纯电动轿车 |
47 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5022XXYV3R2-BEV | 纯电动厢式运输车 |
48 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5022XXYV3R5-BEV | 纯电动厢式运输车 |
49 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5022XXYV3R6-BEV | 纯电动封闭货车 |
50 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000BRDA-BEV | 纯电动轿车 |
51 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000BRDB-BEV | 纯电动轿车 |
52 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH1-BEV | 纯电动轿车 |
53 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH2-BEV | 纯电动轿车 |
54 | 北汽银翔汽车有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5030XXYDMN5X1BEV | 纯电动厢式运输车 |
55 | 北汽银翔汽车有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5030XYZDMN5XBEV | 纯电动邮政车 |
56 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1030E1BEV | 纯电动多用途货车 |
57 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1030E2BEV | 纯电动多用途货车 |
58 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5023XLHC1BEV | 纯电动教练车 |
59 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ6450BBEV | 纯电动多用途乘用车 |
60 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5027XXYABBEV | 纯电动厢式运输车 |
61 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5035XXYDCBBEV | 纯电动厢式运输车 |
62 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5035ZZZDAEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
63 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6611DBEV | 纯电动客车 |
64 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6800AHBEV | 纯电动城市客车 |
65 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6833ABEV | 纯电动城市客车 |
66 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6100BEV00 | 纯电动城市客车 |
67 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6100BEV01 | 纯电动城市客车 |
68 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6110LEV00 | 纯电动客车 |
69 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6109URBEV33 | 纯电动城市客车 |
70 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6110KEV2 | 纯电动客车 |
71 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6851PHEV2N | 混合动力城市客车 |
72 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ5022XYZV3RG-BEV | 纯电动邮政车 |
73 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5E2G-BEV | 纯电动轿车 |
74 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1021EV21D | 纯电动载货汽车 |
75 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5021XXYEV21D | 纯电动厢式运输车 |
76 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022CCYEV29D | 纯电动仓栅式运输车 |
77 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022XSHEV29D | 纯电动售货车 |
78 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZXXEV29D | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
79 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZZZEV29D | 纯电动自装卸式垃圾车 |
80 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5023XXYEVA29D | 纯电动厢式运输车 |
81 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XXYEV33D | 纯电动厢式运输车 |
82 | 华晨宝马汽车有限公司 | 33 | 之诺(ZINORO)牌 | BBA6461AAHEV(ZINORO60H) | 插电式混合动力多用途乘用车 |
83 | 华晨宝马汽车有限公司 | 33 | 宝马(BMW)牌 | BMW6462AAHEV(BMWX1) | 插电式混合动力多用途乘用车 |
84 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV | 纯电动厢式运输车 |
85 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV | 纯电动厢式运输车 |
86 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6631A4BEV-2 | 纯电动客车 |
87 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5028ZZZEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
88 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 跃进牌 | NJ5047TSLEV | 纯电动道路清扫车 |
89 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 跃进牌 | NJ5047XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
90 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5057XXYAEV | 纯电动厢式运输车 |
91 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5057XXYAEV1 | 纯电动厢式运输车 |
92 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5057XXYCEV3 | 纯电动厢式运输车 |
93 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5057XXYCEV4 | 纯电动厢式运输车 |
94 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ6697DEV2 | 纯电动客车 |
95 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6410UC4EV | 纯电动多用途乘用车 |
96 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 华骐牌 | YQZ7002BEV | 纯电动轿车 |
97 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
98 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
99 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV6 | 纯电动城市客车 |
100 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV7 | 纯电动城市客车 |
101 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV8 | 纯电动城市客车 |
102 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV9 | 纯电动城市客车 |
103 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV5 | 纯电动城市客车 |
104 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC10 | 插电式混合动力城市客车 |
105 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC11 | 插电式混合动力城市客车 |
106 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC15 | 插电式混合动力城市客车 |
107 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC8 | 插电式混合动力城市客车 |
108 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC10 | 插电式混合动力城市客车 |
109 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC11 | 插电式混合动力城市客车 |
110 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC2 | 插电式混合动力城市客车 |
111 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC6 | 插电式混合动力城市客车 |
112 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC8 | 插电式混合动力城市客车 |
113 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6680GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
114 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6680GHBEV5 | 纯电动城市客车 |
115 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV | 纯电动城市客车 |
116 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
117 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
118 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
119 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV5 | 纯电动城市客车 |
120 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV6 | 纯电动城市客车 |
121 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6821GHEVC | 插电式混合动力城市客车 |
122 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6821GHEVC1 | 插电式混合动力城市客车 |
123 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV10 | 纯电动城市客车 |
124 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
125 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV5 | 纯电动城市客车 |
126 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV7 | 纯电动城市客车 |
127 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHEVC | 插电式混合动力城市客车 |
128 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHEVC2 | 插电式混合动力城市客车 |
129 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6936GHEVC | 插电式混合动力城市客车 |
130 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6936GHEVC1 | 插电式混合动力城市客车 |
131 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6111HBEV2 | 纯电动客车 |
132 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117GHBEV | 纯电动城市客车 |
133 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
134 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV10 | 纯电动客车 |
135 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV11 | 纯电动客车 |
136 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV12 | 纯电动客车 |
137 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV15 | 纯电动客车 |
138 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV16 | 纯电动客车 |
139 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV6 | 纯电动客车 |
140 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV7 | 纯电动客车 |
141 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV8 | 纯电动客车 |
142 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV9 | 纯电动客车 |
143 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610GBEV1 | 纯电动城市客车 |
144 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610GBEV2 | 纯电动城市客车 |
145 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610GHEV | 混合动力城市客车 |
146 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6700HBEV1 | 纯电动客车 |
147 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6815HBEV2 | 纯电动客车 |
148 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6815HBEV3 | 纯电动客车 |
149 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD6450BEV | 纯电动多用途乘用车 |
150 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6103G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 |
151 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109G03PHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
152 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109K10EV-3 | 纯电动客车 |
153 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6122GS03EV | 纯电动双层城市客车 |
154 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800G03EV2 | 纯电动城市客车 |
155 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6820G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 |
156 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6680GEVB2 | 纯电动城市客车 |
157 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7001MBEV | 纯电动轿车 |
158 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5022XXYBEVA1 | 纯电动厢式运输车 |
159 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH5015XXYBEVA2CB | 纯电动厢式运输车 |
160 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7005BEVA2CB | 纯电动轿车 |
161 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6105GRBEV1 | 纯电动城市客车 |
162 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6105GRPHEV1 | 插电式混合动力城市客车 |
163 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6115GRPHEV1 | 插电式混合动力城市客车 |
164 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6820BEV | 纯电动客车 |
165 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6820GRBEV | 纯电动城市客车 |
166 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA4180P25BEVA80 | 平头纯电动牵引车 |
167 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA4250P25T1EVA84 | 平头纯电动牵引车 |
168 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5042XXYP40LEVA84-3 | 纯电动厢式运输车 |
169 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5043XXYP40LEVA84-3 | 纯电动厢式运输车 |
170 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5045XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
171 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5047XXYP40L1EVA84-3 | 纯电动厢式运输车 |
172 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5049XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
173 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5071XXYP40L1EVA84-3 | 纯电动厢式运输车 |
174 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5075XXYP40L1EVA84-3 | 纯电动厢式运输车 |
175 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5080XXYP40L1EVA84-3 | 纯电动厢式运输车 |
176 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5081XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
177 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5030XXYBEVADC0 | 纯电动厢式运输车 |
178 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5040XXYBEVBDC5 | 纯电动厢式运输车 |
179 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5041XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 |
180 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5045XXYBEVKDC6 | 纯电动厢式运输车 |
181 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5046XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 |
182 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5047XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 |
183 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG13A | 纯电动城市客车 |
184 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG6A | 纯电动城市客车 |
185 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG26 | 混合动力城市客车 |
186 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV5Y | 纯电动客车 |
187 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQ1 | 纯电动客车 |
188 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG26 | 混合动力城市客车 |
189 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG26 | 混合动力城市客车 |
190 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG5 | 纯电动城市客车 |
191 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG6 | 纯电动城市客车 |
192 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG10 | 纯电动城市客车 |
193 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG5 | 纯电动城市客车 |
194 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG26 | 混合动力城市客车 |
195 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG27 | 混合动力城市客车 |
196 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG26 | 混合动力城市客车 |
197 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG27 | 混合动力城市客车 |
198 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ2 | 纯电动客车 |
199 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5021XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
200 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5031XXYNBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
201 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5072XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 |
202 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5074XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 |
203 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5120TSLBEV | 纯电动扫路车 |
204 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5160GSSBEV | 纯电动洒水车 |
205 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV | 纯电动城市客车 |
206 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LLEV | 纯电动客车 |
207 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LSEV | 纯电动双层城市客车 |
208 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6420SHEV6 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
209 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6420SHEV7 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
210 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6440SBEV | 纯电动多用途乘用车 |
211 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6440SBEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
212 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6450VBEV | 纯电动多用途乘用车 |
213 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6450VHEV6 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
214 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6450VHEV7 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
215 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
216 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6650HZEV1 | 纯电动城市客车 |
217 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6710HZEV1 | 纯电动城市客车 |
218 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6711HZEV | 纯电动城市客车 |
219 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6800HZEV | 纯电动城市客车 |
220 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV | 纯电动城市客车 |
221 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810LZEV | 纯电动城市客车 |
222 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6120LLEV | 纯电动旅游客车 |
查看完整名单请点击: