近日,工信部公布了2016年度乘用车企业平均燃料消耗量(以下简称“平均油耗”)情况,根据平均油耗公示,2016年95家国产乘用车企业共生产乘用车2357万辆。其中,65家企业完成了2016年度油耗目标值,30家企业未达标,达标率68.42%。
未达标的国产企业包括北京汽车、丹东黄海汽车、东风裕隆、东南(福建)汽车、广汽菲亚特克莱斯勒、广汽三菱、海马汽车、汉腾汽车、河北长安汽车、江铃汽车、奇瑞捷豹路虎、厦门金龙、厦门金旅、上汽大通、上汽通用(沈阳)、沈阳华晨金杯、四川一汽丰田、长安福特、长城汽车、郑州日产、重庆力帆、重庆长安等30家汽车企业。
序号 | 企业名称 | 乘用车产量(辆) | 企业平均燃料消耗量(升/百公里) | 是否达标 | 实际值/达标值 | |
2 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 87189 | 7.71 | 8.95 | 否 | 1.160830091 |
6 | 北京汽车集团有限公司 | 10883 | 8.69 | 10.01 | 否 | 1.151898734 |
17 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 127 | 7.75 | 10.57 | 否 | 1.363870968 |
24 | 东风裕隆汽车有限公司 | 40083 | 7.12 | 7.77 | 否 | 1.091292135 |
26 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 113185 | 7.09 | 7.57 | 否 | 1.067700987 |
30 | 广东福迪汽车有限公司 | 3866 | 8.29 | 9.1 | 否 | 1.097708082 |
32 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 150566 | 7.53 | 8.07 | 否 | 1.071713147 |
34 | 广汽三菱汽车有限公司 | 57006 | 7.12 | 7.63 | 否 | 1.071629213 |
36 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 280 | 6.57 | 6.63 | 否 | 1.00913242 |
37 | 海马汽车有限公司 | 152751 | 6.79 | 6.92 | 否 | 1.019145803 |
38 | 海马商务汽车有限公司 | 1 | 6.57 | 7 | 否 | 1.065449011 |
39 | 汉腾汽车有限公司 | 14701 | 7.42 | 8.06 | 否 | 1.086253369 |
43 | 河北长安汽车有限公司 | 28461 | 7.22 | 7.89 | 否 | 1.092797784 |
50 | 江铃汽车股份有限公司 | 57987 | 8.27 | 8.47 | 否 | 1.024183797 |
52 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 31553 | 4.44 | 5.55 | 否 | 1.25 |
57 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 64173 | 8.2 | 8.32 | 否 | 1.014634146 |
59 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 68 | 7.37 | 10.2 | 否 | 1.383989145 |
60 | 庆铃汽车股份有限公司 | 593 | 7.62 | 9.18 | 否 | 1.204724409 |
62 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1423 | 7.96 | 10.3 | 否 | 1.293969849 |
63 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 1845 | 7.93 | 10.67 | 否 | 1.345523329 |
66 | 上汽大通汽车有限公司 | 15050 | 9.07 | 9.72 | 否 | 1.071664829 |
68 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 462913 | 6.94 | 7.21 | 否 | 1.038904899 |
73 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 88149 | 7.44 | 8.07 | 否 | 1.084677419 |
75 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 157384 | 7.57 | 8.19 | 否 | 1.081902246 |
78 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 12798 | 6.74 | 6.87 | 否 | 1.019287834 |
84 | 长安福特汽车有限公司 | 929641 | 7.12 | 7.2 | 否 | 1.011235955 |
86 | 长城汽车股份有限公司 | 977176 | 7.34 | 7.64 | 否 | 1.040871935 |
90 | 郑州日产汽车有限公司 | 35800 | 7.24 | 7.83 | 否 | 1.081491713 |
93 | 重庆力帆汽车有限公司 | 49138 | 7.1 | 7.56 | 否 | 1.064788732 |
95 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 997365 | 6.97 | 7.21 | 否 | 1.034433286 |
2016年27家进口乘用车企业共进口乘用车90.5万辆,其中,14家企业完成了2016年度平均油耗目标值,13家企业未达标,达标率48.15%。
未达标的进口车企业包括阿斯顿马丁、北京路特斯、东风汽车、法拉利、福特汽车、广汽本田、捷豹路虎、克莱斯勒、铃木、迈凯伦、日产、三菱、上汽通用共13家企业。
序号 | 企业名称 | 乘用车进口量(辆) | 企业平均燃料消耗量(升/百公里) | 是否达标 | 实际值/达标值 | |
2016年达标值 | 2016年实际值 | |||||
1 | 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 | 155 | 7.97 | 12.72 | 否 | 1.595984944 |
2 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 196332 | 7.88 | 7.2 | 是 | 0.913705584 |
3 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 64230 | 8.46 | 7.71 | 是 | 0.911347518 |
4 | 北京路特斯汽车销售有限公司 | 20 | 6.3 | 9.6 | 否 | 1.523809524 |
5 | 本田技研工业(中国)投资有限公司 | 961 | 10.24 | 9.54 | 是 | 0.931640625 |
6 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | 35112 | 8.16 | 7.9 | 是 | 0.968137255 |
7 | 东风汽车有限公司 | 3927 | 9.28 | 12.09 | 否 | 1.302801724 |
8 | 法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 | 389 | 7.53 | 11.59 | 否 | 1.539176627 |
9 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 117269 | 7.89 | 7.66 | 是 | 0.970849176 |
10 | 福特汽车(中国)有限公司 | 49768 | 8.29 | 8.93 | 否 | 1.077201448 |
11 | 广汽本田汽车有限公司 | 480 | 7.77 | 9.65 | 否 | 1.241956242 |
12 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 60753 | 9.05 | 9.93 | 否 | 1.097237569 |
13 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 29653 | 8.96 | 9.86 | 否 | 1.100446429 |
14 | 雷诺(北京)汽车有限公司 | 850 | 6.95 | 6.95 | 是 | 1 |
15 | 铃木(中国)投资有限公司 | 3204 | 6.11 | 7.46 | 否 | 1.220949264 |
16 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | 11713 | 12.05 | 10.12 | 是 | 0.839834025 |
17 | 迈凯伦汽车销售(上海)有限公司 | 235 | 7.09 | 10.86 | 否 | 1.531734838 |
18 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 168670 | 7.99 | 7.85 | 是 | 0.982478098 |
19 | 日产(中国)投资有限公司 | 14548 | 7.99 | 8.54 | 否 | 1.068836045 |
20 | 三菱汽车销售(中国)有限公司 | 13030 | 8.23 | 9.97 | 否 | 1.211421628 |
21 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 3507 | 8.58 | 11.22 | 否 | 1.307692308 |
22 | 神龙汽车有限公司 | 572 | 7.37 | 6.6 | 是 | 0.895522388 |
23 | 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 | 45118 | 7.32 | 7.14 | 是 | 0.975409836 |
24 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 10822 | 8.99 | 0 | 是 | 0 |
25 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 17357 | 7.79 | 6.61 | 是 | 0.848523748 |
26 | 现代汽车(中国)投资有限公司 | 5652 | 8.31 | 8.28 | 是 | 0.996389892 |
27 | 一汽进出口有限公司 | 50662 | 10.8 | 7.72 | 是 | 0.714814815 |
另外还有一家企业——广汽吉奥汽车有限公司,未递交2016年企业平均油耗执行情况年度报告及改善计划承诺书。
与2015年度汽车企业的平均油耗公示情况相比,公示的国产企业已经从2015年的116家减少到今年的95家,不达标企业从2015年的22家增加到今年的30家。而进口公示的车企业今年与去年同样还是27家,但不达标的企业从9家增加到13家。
随着平均油耗标准的提高,没有新能源汽车作为补充的企业无法满足平均油耗标准的会越来越多。按照《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》要求,2015年,企业平均油耗降至6.9升/百公里,到2020年,生产企业平均油耗降至5.0升/百公里。
中汽协秘书长董扬曾经表示,2015年的平均油耗标准很多企业稍微努力一下还是能够完成的,到了2020年想要达到的5.0升/百公里平均油耗标准,目前看来几乎是不可能的。但国家也给了企业另一个完成平均油耗标准的捷径:发展新能源汽车。
比如2015年平均油耗还严重不达标的河北红星汽车,2016年生产车型全部转型纯电动,所以平均油耗值为0,至少在平均油耗方面完成了华丽转身。
另外,像比亚迪这样的汽车企业,2015年的平均油耗还在及格线附近。2016年由于重心开始全面向新能源汽车倾斜,比亚迪2016年生产的42万多辆乘用车,平均油耗仅为2.95%。
未来如果新能源积分或者参与碳交易开始实施,那么比亚迪、红星汽车这样的企业还可以通过卖积分挣钱。
根据工信部《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》,未来对于不符合平均油耗标准的车型,不能获得《车辆生产企业及产品公告》许可,不允许在中国生产、销售和注册、使用。
而根据工信部《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》纯电动车型和插电式混动车型可以倍数计入核算基数,极大地降低车企的平均油耗水平。这才是除了补贴之外,真正倒逼汽车大力发展新能源汽车的强大动力。
目前,对于平均油耗未达标的企业,除了公示之外,还没有进一步的惩罚措施。这好像另一个“靴子”始终未能落地,同样也会让不达标的企业无法高枕无忧。未来伴随着新能源汽车积分政策和碳交易政策的进一步落实,汽车企业的平均油耗压力也会越来越大。
以下是工信部相关公示信息:
公示2016年度乘用车企业平均燃料消耗量情况
按照《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》(公告2013年第15号)和《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》(工信部联装〔2014〕432号)要求,现将企业递交的2016年企业平均燃料消耗量执行情况年度报告、企业平均燃料消耗量改善计划承诺书递交情况进行公示。如有意见或建议,请于2017年5月5日前以书面或电子邮件形式反馈至我部装备工业司。
地 址:中国北京西长安街13号
邮 编:100804
单 位:工业和信息化部装备工业司
传 真:010-66013708
电子邮箱:qiche@miit.gov.cn
附件: